AWT · ST
Straight
Photos & drawings
Component photo
Published item codes
| Part number | Height (mm) | Width (mm) | Wire Ø (mm) | Finish | Weight (kg) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWT100-ST-50-3.9-3-10P-A2 | 100 | 50 | 3.9 | SS304 | 2.79 | |
| AWT100-ST-50-4.5-3-10P-A2 | 100 | 50 | 4.5 | SS304 | 3.70 | |
| AWT100-ST-50-4.9-3-10P-A2 | 100 | 50 | 4.9 | SS304 | 4.41 | |
| AWT100-ST-50-5-3-10P-A2 | 100 | 50 | 5 | SS304 | 4.70 | |
| AWT100-ST-50-5-3-10P-G | 100 | 50 | 5 | Hot-Dip Galvanized | 4.55 | |
| AWT100-ST-50-5.9-3-10P-A2 | 100 | 50 | 5.9 | SS304 | 6.37 | |
| AWT100-ST-75-3.9-3-10P-A2 | 100 | 75 | 3.9 | SS304 | 3.01 | |
| AWT100-ST-75-4.5-3-10P-A2 | 100 | 75 | 4.5 | SS304 | 3.99 | |
| AWT100-ST-75-4.9-3-10P-A2 | 100 | 75 | 4.9 | SS304 | 4.75 | |
| AWT100-ST-75-5-3-10P-A2 | 100 | 75 | 5 | SS304 | 5.06 |
Not in the list?
Characteristics
| Model | AWT25, AWT50, AWT75, AWT100, AWT150, AWT300 |
|---|---|
| Material | A2, G |
| Finish | A2, G |