ACD · SP
Straight Splice Plate
Splice plate joining two ACD straight sections in line.
Photos & drawings

Published item codes
| Part number | Height (mm) | Thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| ACD100-SP-1.5-G | 100 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.35 | |
| ACD100-SP-2-G | 100 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.46 | |
| ACD125-SP-1.5-G | 125 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.41 | |
| ACD125-SP-2-G | 125 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.55 | |
| ACD150-SP-1.5-G | 150 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.47 | |
| ACD150-SP-2-G | 150 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.63 | |
| ACD65-SP-1.5-G | 65 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.26 | |
| ACD65-SP-2-G | 65 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.35 | |
| ACD75-SP-1.5-G | 75 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.29 | |
| ACD75-SP-2-G | 75 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.38 |
Not in the list?
Characteristics
| Model | ACD65, ACD75, ACD100, ACD125, ACD150 |
|---|---|
| Thickness | 1.5 / 2 mm |
| Material | G |
| Finish | G |