ACD · HSP
Horizontal Adjustable Splice Plate
Adjustable splice plate for a horizontal change of direction.
Photos & drawings

Published item codes
| Part number | Height (mm) | Thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| ACD100-HSP-1.5-G | 100 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.45 | |
| ACD100-HSP-2-G | 100 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.60 | |
| ACD125-HSP-1.5-G | 125 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.53 | |
| ACD125-HSP-2-G | 125 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.70 | |
| ACD150-HSP-1.5-G | 150 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.61 | |
| ACD150-HSP-2-G | 150 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.81 | |
| ACD65-HSP-1.5-G | 65 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.34 | |
| ACD65-HSP-2-G | 65 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.45 | |
| ACD75-HSP-1.5-G | 75 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.37 | |
| ACD75-HSP-2-G | 75 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.49 |
Not in the list?
Characteristics
| Model | ACD65, ACD75, ACD100, ACD125, ACD150 |
|---|---|
| Thickness | 1.5 / 2 mm |
| Material | G |
| Finish | G |