ACD · IR45
45° Inside Riser
Vertical riser for a 45 degree inside change of elevation.
Photos & drawings

Published item codes
| Part number | Height (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD100-IR45-100-1.5-R30-G | 100 | 100 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 1.87 | |
| ACD100-IR45-100-2-R30-G | 100 | 100 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 2.49 | |
| ACD100-IR45-125-1.5-R30-G | 100 | 125 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 1.93 | |
| ACD100-IR45-125-2-R30-G | 100 | 125 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 2.57 | |
| ACD100-IR45-150-1.5-R30-G | 100 | 150 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 1.99 | |
| ACD100-IR45-150-2-R30-G | 100 | 150 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 2.65 | |
| ACD100-IR45-200-1.5-R30-G | 100 | 200 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 2.10 | |
| ACD100-IR45-200-2-R30-G | 100 | 200 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 2.80 | |
| ACD100-IR45-300-1.5-R30-G | 100 | 300 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 2.33 | |
| ACD100-IR45-300-2-R30-G | 100 | 300 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 3.11 |
Not in the list?
Characteristics
| Model | ACD65, ACD75, ACD100, ACD125, ACD150 |
|---|---|
| Thickness | 1.5 / 2 mm |
| Radius | 300 mm |
| Material | G |
| Finish | G |