AS · HASB
Horizontal Flexistrut Support - HASB
Photos & drawings
Component photo
Published item codes
| Part number | Thickness (mm) | Length (mm) | Finish | Weight (kg) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| HASB-100-A2 | 2.5 | 100 | SS304 | 0.20 | |
| HASB-100-E | 2.5 | 100 | Epoxy on Mild Steel | 0.20 | |
| HASB-100-G | 2.5 | 100 | Hot-Dip Galvanized | 0.20 | |
| HASB-150-A2 | 2.5 | 150 | SS304 | 0.30 | |
| HASB-150-E | 2.5 | 150 | Epoxy on Mild Steel | 0.30 | |
| HASB-150-G | 2.5 | 150 | Hot-Dip Galvanized | 0.30 | |
| HASB-200-A2 | 2.5 | 200 | SS304 | 0.40 | |
| HASB-200-E | 2.5 | 200 | Epoxy on Mild Steel | 0.40 | |
| HASB-200-G | 2.5 | 200 | Hot-Dip Galvanized | 0.40 | |
| HASB-250-A2 | 2.5 | 250 | SS304 | 0.50 |
Not in the list?
Characteristics
| Model | HASB |
|---|---|
| Height | 22 mm |
| Width | 41 mm |
| Thickness | 2.5 mm |
| Material | A2, E, G |
| Finish | A2, E, G |