AS · HASA
Horizontal Flexistrut Support - HASA
Photos & drawings
Component photo
Published item codes
| Part number | Thickness (mm) | Length (mm) | Finish | Weight (kg) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| HASA-100-A2 | 2.5 | 100 | SS304 | 0.28 | |
| HASA-100-E | 2.5 | 100 | Epoxy on Mild Steel | 0.28 | |
| HASA-100-G | 2.5 | 100 | Hot-Dip Galvanized | 0.28 | |
| HASA-150-A2 | 2.5 | 150 | SS304 | 0.41 | |
| HASA-150-E | 2.5 | 150 | Epoxy on Mild Steel | 0.42 | |
| HASA-150-G | 2.5 | 150 | Hot-Dip Galvanized | 0.42 | |
| HASA-200-A2 | 2.5 | 200 | SS304 | 0.55 | |
| HASA-200-E | 2.5 | 200 | Epoxy on Mild Steel | 0.56 | |
| HASA-200-G | 2.5 | 200 | Hot-Dip Galvanized | 0.56 | |
| HASA-250-A2 | 2.5 | 250 | SS304 | 0.69 |
Not in the list?
Characteristics
| Model | HASA |
|---|---|
| Height | 41 mm |
| Width | 41 mm |
| Thickness | 2.5 mm |
| Material | A2, E, G |
| Finish | A2, E, G |