ALT · OR90
90° Outside Riser
Vertical riser fitting for a 90 degree outside change of elevation.
Photos & drawings

Published item codes
| Part number | Height (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT15-OR90-50-1.5-R30-A4 | 15 | 50 | 1.5 | SS316L | 0.85 | |
| ALT15-OR90-50-1.5-R30-G | 15 | 50 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.84 | |
| ALT15-OR90-50-2-R30-A4 | 15 | 50 | 2 | SS316L | 1.14 | |
| ALT15-OR90-50-2-R30-G | 15 | 50 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 1.13 | |
| ALT15-OR90-100-1.5-R30-A4 | 15 | 100 | 1.5 | SS316L | 1.23 | |
| ALT15-OR90-100-1.5-R30-G | 15 | 100 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 1.21 | |
| ALT15-OR90-100-2-R30-A4 | 15 | 100 | 2 | SS316L | 1.64 | |
| ALT15-OR90-100-2-R30-G | 15 | 100 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 1.62 | |
| ALT15-OR90-125-1.5-R30-A4 | 15 | 125 | 1.5 | SS316L | 1.42 | |
| ALT15-OR90-125-1.5-R30-G | 15 | 125 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 1.40 |
Not in the list?
Characteristics
| Model | ALT15, ALT25 |
|---|---|
| Thickness | 1.5 / 2 mm |
| Radius | 300 mm |
| Material | A4, G |
| Finish | A4, G |