ALT · IR45
45° Inside Riser
Vertical riser fitting for a 45 degree inside change of elevation.
Photos & drawings

Published item codes
| Part number | Height (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT15-IR45-50-1.5-R30-A4 | 15 | 50 | 1.5 | SS316L | 0.68 | |
| ALT15-IR45-50-1.5-R30-G | 15 | 50 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.68 | |
| ALT15-IR45-50-2-R30-A4 | 15 | 50 | 2 | SS316L | 0.91 | |
| ALT15-IR45-50-2-R30-G | 15 | 50 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 0.90 | |
| ALT15-IR45-100-1.5-R30-A4 | 15 | 100 | 1.5 | SS316L | 0.98 | |
| ALT15-IR45-100-1.5-R30-G | 15 | 100 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 0.97 | |
| ALT15-IR45-100-2-R30-A4 | 15 | 100 | 2 | SS316L | 1.31 | |
| ALT15-IR45-100-2-R30-G | 15 | 100 | 2 | Hot-Dip Galvanized | 1.30 | |
| ALT15-IR45-125-1.5-R30-A4 | 15 | 125 | 1.5 | SS316L | 1.13 | |
| ALT15-IR45-125-1.5-R30-G | 15 | 125 | 1.5 | Hot-Dip Galvanized | 1.12 |
Not in the list?
Characteristics
| Model | ALT15, ALT25 |
|---|---|
| Thickness | 1.5 / 2 mm |
| Radius | 300 mm |
| Material | A4, G |
| Finish | A4, G |